Select Year
2025 Scores
Masters Men Scores
Date | Game | Braemar Stone | Open Stone | Heavy WFD | Light WFD | Heavy Hammer | Light Hammer | Caber | Sheaf | WOB | Points | Seasonal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Best | 28'-7.0" | 32'-8.0" | 31'-5.0" | 45'-5.0" | 58'-11.0" | 79'-10.0" | 12:00 | 24'-0" | 15'-0" | 4620 (5620) | 5620 | |
April 26 | Shadow Bay Celtic Festival | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 (0) | 0 |
April 12 | Loch Norman Highland Games | 0'-0" | 29'-4.0" | 29'-1.5" | 42'-4.5" | 58'-11.0" | 0'-0" | 12:00 | 24'-0" | 15'-0" | 3600 (4600) | 4378 |
April 05 | Tartan Day South | 0'-0" | 30'-10.0" | 31'-5.0" | 42'-6.0" | 58'-1.0" | 0'-0" | 70 | 22'-0" | 15'-0" | 3609 (4239) | 4017 |
March 29 | Mystic Highland Games | 0'-0" | 30'-2.0" | 22'-10.0" | 41'-4.0" | 58'-9.0" | 77'-11.0" | 80 | 22'-0" | 15'-0" | 3692 (4412) | 4412 |
March 01 | Camden Irish Fest | 28'-7.0" | 32'-8.0" | 30'-4.0" | 45'-5.0" | 58'-9.0" | 79'-10.0" | 35 | 24'-0" | 15'-0" | 4598 (4913) | 4913 |
February 15 | American Heritage Festival | 26'-4.0" | 32'-1.0" | 29'-5.5" | 43'-7.0" | 57'-10.0" | 73'-1.0" | 1:00 | 24'-0" | 14'-0" | 4796 (5736) | 5341 |
Lightweight Amateur Men Scores
Date | Game | Braemar Stone | Open Stone | Heavy WFD | Light WFD | Heavy Hammer | Light Hammer | Caber | Sheaf | WOB | Points | Seasonal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Best | 26'-4.0" | 32'-1.0" | 31'-5.0" | 43'-7.0" | 58'-11.0" | 73'-1.0" | 12:00 | 24'-0" | 15'-0" | 4892 (5892) | 5501 | |
April 26 | Shadow Bay Celtic Festival | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 (0) | 0 |
April 12 | Loch Norman Highland Games | 0'-0" | 29'-4.0" | 29'-1.5" | 42'-4.5" | 58'-11.0" | 0'-0" | 12:00 | 24'-0" | 15'-0" | 3600 (4600) | 4378 |
April 05 | Tartan Day South | 0'-0" | 30'-10.0" | 31'-5.0" | 42'-6.0" | 58'-1.0" | 0'-0" | 70 | 22'-0" | 15'-0" | 3609 (4239) | 4017 |
February 15 | American Heritage Festival | 26'-4.0" | 32'-1.0" | 29'-5.5" | 43'-7.0" | 57'-10.0" | 73'-1.0" | 1:00 | 24'-0" | 14'-0" | 4796 (5736) | 5341 |