St. Augustine Highland Games

On 2019-03-09

Location: None None, None

Athletes

Did you know that you are missing context? For more info or to change units please Login

Historic Scores
Masters Women
Athlete Name Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Caber Sheaf WOB
Stacey Snow 26'-1.5" 37'-9" 41'-6" 59'-7.5" 12:00 16'-0" 16'-6"
Petra Mueller 17'-9" 24'-1.5" 31'-9.5" 39'-9" 12:00 14'-0" 14'-0"
Amy Brush 19'-10" 26'-3" 27'-11" 36'-6" 12:00 14'-0" 13'-0"
Dawn Schull 17'-7" 22'-4.5" 28'-5" 39'-10" 11:45 14'-0" 11'-0"
Angela Walsh 15'-0" 19'-2" 29'-0" 37'-9" 15 16'-0" 10'-0"
Anik Pepin 14'-5" 22'-0" 23'-1" 32'-3" 25 16'-0" 12'-0"
Rhonda Taylor 14'-7.5" 19'-10" 17'-9" 34'-6" 25 12'-0" 10'-0"
Amateur A
Athlete Name Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Caber Sheaf WOB
Charles Fay 30'-3.5" 37'-9" 38'-11" 75'-6" 12:30 28'-0" 14'-0"
Ben Stamps 31'-5" 38'-8.5" 32'-11" 67'-8" 12:00 24'-0" 13'-0"
Anthony Carvill 31'-2" 37'-8" 32'-11.5" 60'-10" 11:30 26'-0" 14'-0"
Daniel Davoll 31'-2.5" 39'-2" 25'-10.5" 58'-2" 2:30 22'-0" 13'-0"
Christopher Hailey 28'-8.5" 33'-9" 29'-1" 64'-10" 2:30 22'-0" 12'-0"
Frank Buckley 27'-8" 33'-11" 27'-9.5" 51'-7" 45 22'-0"
Lightweight
Athlete Name Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Caber Sheaf WOB
Petrus Sundevall 29'-2" 38'-10" 34'-7" 53'-3.5" 12:00 22'-0" 13'-0"
Ken Korcak 23'-10.5" 32'-4.5" 36'-8.5" 52'-0.5" 2:15 14'-0"
Ching Mckee-oettel 18'-7" 24'-9.5" 25'-10" 39'-11" 1:00 20'-0" 11'-0"
Billy Wilson 19'-9" 25'-10" 13'-11" 26'-2.5" 40 16'-0" 9'-0"
Master
Athlete Name Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD WOB
Robert Sims 21'-1" 27'-3" 24'-3" 32'-2" 10'-0"
Masters 40-49 under 200
Athlete Name Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Caber Sheaf WOB
Ken Korcak 23'-10.5" 32'-4.5" 36'-8.5" 52'-0.5" 2:15 14'-0"
Randall Adkison 26'-6" 32'-6" 35'-8" 52'-3" 35 22'-0" 14'-0"
Petrus Sundevall 31'-2" 45'-4" 36'-4" 51'-8" 70 22'-0" 13'-0"
Petrus Sundevall 29'-2" 38'-10" 34'-7" 53'-3.5" 12:00 22'-0" 13'-0"
Ken Korcak 27'-8" 35'-5" 36'-9" 55'-6" 30 22'-0" 14'-0"
Women
Athlete Name Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Caber Sheaf WOB
Rachel Anderson 18'-11.5" 24'-0" 26'-1" 42'-10" 12:00 12'-0" 11'-0"
Deedee Arbutina 21'-1" 26'-1" 19'-10" 40'-6" 1:30 18'-0" 13'-0"
Laura Holt 22'-2.5" 24'-7" 25'-10.5" 43'-11" 75 16'-0"
Dee Winik 17'-6" 22'-5.5" 20'-4" 39'-3" 12:00 16'-0" 9'-0"
Madalyn Moore 18'-1" 22'-7.5" 22'-10" 39'-10" 1:30 10'-0"
Amy Tivey 20'-2.5" 23'-9.5" 19'-1" 37'-11" 35 10'-0"
Alexis Henry 16'-10" 18'-10" 16'-5" 35'-0" 12:00 14'-0"
Jamey Gray 18'-5" 19'-8" 20'-8" 26'-2" 20 10'-0"
Leah Oxendine miller 15'-9" 19'-11" 11'-7" 26'-4" 11:00 12'-0"
Joanna Parker 14'-6" 18'-5" 17'-3" 32'-0" 12:30 14'-0"
Susan Lee 15'-7" 18'-6.5" 15'-8" 25'-8" 45 14'-0"
Leah Oxendine 15'-9" 19'-11" 11'-7" 26'-4" 11:00 12'-0"
Amateur B
Athlete Name Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Caber Sheaf WOB
Cole Wildey 25'-9" 30'-11.5" 24'-11" 51'-7.5" 12:00 22'-0" 12'-0"
Ian Willingham 25'-6.5" 34'-2" 24'-9" 45'-8" 12:30 22'-0" 10'-0"
Greg Adams 24'-7" 31'-2.5" 22'-9.5" 43'-7" 12:00 22'-0" 11'-0"
Lucas Holland 26'-5" 34'-1.5" 24'-2" 50'-7.5" 45 20'-0" 10'-0"
Brian Doran 22'-10" 29'-2.5" 21'-10" 41'-2" 15 22'-0" 10'-0"
John Frugoli 24'-7.5" 29'-10.5" 17'-3" 21'-6" 20'-0" 11'-0"
Robert Ellenwood jr. 22'-6" 30'-10.5" 21'-1" 40'-4" 1:00 9'-0"
Chris Barrier 22'-1" 27'-8" 15'-2" 37'-7" 89 20'-0" 10'-0"
Masters 40-49
Athlete Name Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Caber Sheaf WOB
Tyson Trias 30'-2" 36'-9" 46'-2" 62'-3" 1:00 28'-0" 17'-0"
Petrus Sundevall 31'-2" 45'-4" 36'-4" 51'-8" 70 22'-0" 13'-0"
Ken Korcak 27'-8" 35'-5" 36'-9" 55'-6" 30 22'-0" 14'-0"
Bill Baxter 26'-11" 33'-5" 36'-7" 51'-4" 40 28'-0" 14'-0"
Erik Hill 28'-3" 33'-4" 34'-0" 48'-1" 45 24'-0" 16'-0"
Ben Buchanan 28'-11" 35'-10" 31'-3" 46'-2" 75 14'-0"
Randall Adkison 26'-6" 32'-6" 35'-8" 52'-3" 35 22'-0" 14'-0"
Eric Barber 20'-10" 28'-10" 21'-6" 37'-10" 25 11'-0"
Dennis Ringer 20'-2" 24'-2" 18'-8" 30'-6" 11'-0"
Masters 50-59
Athlete Name Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Caber Sheaf WOB
Scott Depanfilis 29'-6" 37'-9" 35'-9" 47'-2" 12:00 22'-0" 15'-0"
Uli Mueller 28'-11" 34'-3" 33'-10.5" 48'-8" 11:30 18'-0" 14'-0"
Walt Schwartz 25'-10" 32'-7" 30'-7" 43'-4" 11:00 20'-0" 13'-0"
Steven Profitt 24'-2" 29'-3" 30'-11" 42'-10" 60 20'-0" 12'-0"
David Turnbull 22'-8" 28'-1" 30'-2" 41'-9.5" 1:45 20'-0" 13'-0"
Michael Dibbley 21'-1.5" 28'-10" 27'-4" 41'-1" 12:00 13'-0"
Ching Mckee-oettel 22'-2" 26'-6.5" 28'-3" 40'-8" 12:00 18'-0" 11'-0"
Brian Andrews 22'-9" 28'-7" 23'-11" 36'-2" 50 20'-0" 11'-0"
Bill Gray 19'-8" 24'-9" 24'-8" 37'-3" 45 20'-0" 11'-0"
Louis Weber 23'-6" 31'-11" 24'-2" 20 12'-0"
Bryan Simpson 19'-4" 24'-5" 25'-8" 35'-10" 11'-0"
Robert Sims 21'-1" 27'-3" 24'-4" 32'-2" 40 10'-0"
David Andrews 19'-2.5" 24'-3" 22'-11" 37'-4" 18'-0" 11'-0"
Masters 50-54
Athlete Name Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Caber Sheaf WOB
Chris Snider 25'-7" 31'-4" 34'-7" 44'-0" 10:45 22'-0" 13'-0"
Novice
Athlete Name Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Caber Sheaf WOB
Mark Jones 25'-10" 33'-7" 23'-3" 42'-1" 11:45 18'-0" 11'-0"
Sean Pawson 22'-5" 32'-5" 21'-5" 43'-7" 12:30 20'-0" 11'-0"
Ben Dubiel 26'-9" 31'-7" 18'-7" 39'-0" 11:45 20'-0" 10'-0"
Justin Mcneely 25'-11" 30'-11" 21'-1" 36'-4" 35 20'-0" 11'-0"
Austin Wells 22'-11" 28'-7" 20'-11" 42'-2" 12:30 16'-0" 10'-0"
Jonathan Murphy 19'-11" 24'-6" 20'-0" 36'-7" 50 20'-0" 11'-0"
Matthew D'alessandro 20'-7" 23'-0" 14'-2" 27'-8" 12:00 14'-0" 8'-0"
Shawn Arnold 16'-11" 18'-10" 12'-8" 22'-11" 12'-0"
Cory O'connor 17'-3" 22'-11" 10'-2" 21'-10" 10
Jesse Guthrie 16'-6" 19'-3" 11'-2" 24'-7"
Masters 55-59
Athlete Name Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Caber Sheaf WOB
Todd Bell 24'-10" 33'-0" 31'-7" 50'-4.5" 85 26'-0" 13'-0"
Michael Dibbley 23'-11" 34'-2" 30'-1" 47'-8.5" 70 18'-0" 14'-0"
Brian Andrews 24'-7" 31'-4" 28'-6" 46'-2" 45 24'-0" 14'-0"
Bill Gray 22'-5.5" 27'-5" 30'-0" 50'-5" 60 24'-0" 12'-0"
Robert Sims 23'-9" 30'-0" 27'-2" 47'-0" 55 22'-0" 12'-0"
Jim Macdonald 23'-8" 29'-9" 22'-8" 37'-5.5" 60 22'-0" 13'-0"
David Andrews 22'-0" 29'-2" 28'-7.5" 46'-2" 50 22'-0" 12'-0"